Ledige boliger
100 boliger matcher filtreringen
| Adresse | Type | Rum | BBR-areal | Indflytningsdato | Status | Husleje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kongeparken 2 | A | 4 | 85 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 13.990 kr. | |
| Kongeparken 5 | A | 4 | 85 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 13.990 kr. | |
| Kongeparken 6 | A | 4 | 85 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 13.990 kr. | |
| Kongeparken 7 | A | 4 | 85 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 13.990 kr. | |
| Kongeparken 19 | A | 4 | 85 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 13.990 kr. | |
| Kongeparken 22 | A | 4 | 85 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 13.990 kr. | |
| Kongeparken 24 | A | 4 | 85 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 13.990 kr. | |
| Kongeparken 11 | A | 4 | 85 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 14.250 kr. | |
| Kongelunden 2 | A | 4 | 85 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 14.250 kr. | |
| Kongelunden 8 | A | 4 | 85 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 14.250 kr. | |
| Kongelunden 11 | A | 4 | 85 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 14.250 kr. | |
| Kongelunden 12 | A | 4 | 85 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 14.250 kr. | |
| Kongelunden 13 | A | 4 | 85 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 14.250 kr. | |
| Kongelunden 21 | A | 4 | 85 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 14.650 kr. | |
| Kongelunden 24 | A | 4 | 85 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 14.650 kr. | |
| Kongeparken 14 | A | 4 | 85 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 14.750 kr. | |
| Kongeparken 16 | A | 4 | 85 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 14.750 kr. | |
| Kongehøjen 22 | A | 4 | 85 m² | 1. april 2027 | Ledig | 14.750 kr. | |
| Kongehøjen 23 | A | 4 | 85 m² | 1. april 2027 | Ledig | 14.750 kr. | |
| Kongehøjen 24 | A | 4 | 85 m² | 1. april 2027 | Ledig | 14.750 kr. | |
| Kongeparken 23 | B | 4 | 92 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 14.990 kr. | |
| Kongehaven 18 | A | 4 | 85 m² | 1. februar 2027 | Ledig | 14.990 kr. | |
| Kongehaven 21 | A | 4 | 85 m² | 1. februar 2027 | Ledig | 14.990 kr. | |
| Kongehaven 24 | A | 4 | 85 m² | 1. februar 2027 | Ledig | 14.990 kr. | |
| Kongelunden 16 | A | 4 | 85 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 15.150 kr. | |
| Kongelunden 17 | A | 4 | 85 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 15.150 kr. | |
| Kongelunden 18 | A | 4 | 85 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 15.150 kr. | |
| Kongeparken 10 | B | 4 | 92 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 15.250 kr. | |
| Kongelunden 5 | A | 4 | 87 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 15.250 kr. | |
| Kongelunden 7 | B | 4 | 92 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 15.250 kr. | |
| Kongehøjen 2 | A | 4 | 85 m² | 1. april 2027 | Ledig | 15.250 kr. | |
| Kongehøjen 5 | A | 4 | 85 m² | 1. april 2027 | Ledig | 15.250 kr. | |
| Kongehøjen 8 | A | 4 | 85 m² | 1. april 2027 | Ledig | 15.250 kr. | |
| Kongeparken 1 | B | 4 | 94 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 15.650 kr. | |
| Kongeparken 3 | B | 4 | 94 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 15.650 kr. | |
| Kongeparken 4 | B | 4 | 94 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 15.650 kr. | |
| Kongeparken 18 | B | 4 | 94 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 15.650 kr. | |
| Kongeparken 20 | B | 4 | 94 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 15.650 kr. | |
| Kongeparken 25 | B | 4 | 94 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 15.650 kr. | |
| Kongeparken 8 | B | 4 | 94 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 15.750 kr. | |
| Kongeparken 15 | B | 4 | 92 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 15.750 kr. | |
| Kongehaven 2 | A | 4 | 85 m² | 1. februar 2027 | Ledig | 15.750 kr. | |
| Kongehaven 3 | A | 4 | 85 m² | 1. februar 2027 | Ledig | 15.750 kr. | |
| Kongehaven 4 | A | 4 | 85 m² | 1. februar 2027 | Ledig | 15.750 kr. | |
| Kongehaven 7 | A | 4 | 85 m² | 1. februar 2027 | Ledig | 15.750 kr. | |
| Kongehaven 9 | A | 4 | 85 m² | 1. februar 2027 | Ledig | 15.750 kr. | |
| Kongehaven 12 | A | 4 | 85 m² | 1. februar 2027 | Ledig | 15.750 kr. | |
| Kongehaven 14 | A | 4 | 85 m² | 1. februar 2027 | Ledig | 15.750 kr. | |
| Kongelunden 1 | B | 4 | 94 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 15.950 kr. | |
| Kongelunden 9 | B | 4 | 94 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 15.950 kr. |
Viser 50 af 100 boliger
100 boliger matcher filtreringen


Kongebakkerne
100 ledige boliger
Kongebakkerne
100 ledige boliger
Kongebakkerne
100 ledige boliger
Kongebakkerne
100 ledige boliger
Kongehøjen
25 ledige boliger
Kongehaven
25 ledige boliger
Kongelunden
25 ledige boliger
Kongeparken
25 ledige boliger
Kongeparken
25 ledige boliger
Kongelunden
25 ledige boliger
Kongehaven
25 ledige boliger
Kongehøjen
25 ledige boliger
Kongehaven
25 ledige boliger
Kongelunden
25 ledige boliger
Kongeparken
25 ledige boliger
Kongeparken
25 ledige boliger
Kongelunden
25 ledige boliger
Kongehaven
25 ledige boliger
Kongehøjen
25 ledige boliger
Kongehøjen
25 ledige boliger
Kongehaven
25 ledige boliger
Kongelunden
25 ledige boliger
Kongeparken
25 ledige boliger
Kongeparken
25 ledige boliger
Kongelunden
25 ledige boliger
Kongehaven
25 ledige boliger
Kongehøjen
25 ledige boliger
Kongehøjen
25 ledige boliger
Kongehaven
25 ledige boliger
Kongelunden
25 ledige boliger
Kongeparken
25 ledige boliger
Kongelunden
25 ledige boliger
Kongehaven
25 ledige boliger
Kongehøjen
25 ledige boliger
00:00
00:00
00:00
00:00
Området
Filtrer boliger
Økonomi
Husleje
13.900 kr.
19.000 kr.
Størrelse
Værelser
4
5
BBR-areal
85 m²
107 m²
Status
Indflytningsdato
1. februar 2027
23. juli 2027
Faciliteter
Empty infospot